Adria Power Systems

Capitaine(s):
Antoni Baillargeon
Couleur des maillots:
à indiquer
Site Internet:
City:
Rouyn-Noranda
Short name:
APS
Middle name:
Adria PS

League results

Rank Played Won Drawn Lost GD Points
7 17 7 2 8 -5 135

Current form

AwayHomeAwayHomeAway
WLLWL

Latest matches

Date Team Location Result
Monday 14 August, 2023 19:30 L'Or BleuAway
Sunday 20 August, 2023 18:00 Métal MarquisHome
Sunday 27 August, 2023 16:00 S-P CamionneurAway
Monday 04 September, 2023 19:30 MP SolutionsHome
Sunday 10 September, 2023 16:00 UQATAway

Monday 15 May, 2023 19:30
Wednesday 24 May, 2023 19:30
Wednesday 14 June, 2023 19:30
Sunday 07 May, 2023 20:00
Sunday 28 May, 2023 16:00
Sunday 18 June, 2023 16:30
Wednesday 28 June, 2023 19:30
Sunday 02 July, 2023 20:00
Sunday 09 July, 2023 18:00
Sunday 23 July, 2023 18:00
Sunday 30 July, 2023 20:00
Monday 07 August, 2023 19:30
Monday 14 August, 2023 19:30
Sunday 20 August, 2023 18:00
Sunday 27 August, 2023 16:00
Monday 04 September, 2023 19:30
Sunday 10 September, 2023 16:00
Sunday 16 July, 2023 16:00

Name Matches played Genre
2 0 0 Fille
1 0 0 Fille
5 0 0 Gars
5 0 0 Gars
12 0 0 Gars
7 0 0 Gars
1 0 0 Gars
13 0 0 Gars
1 0 0 Gars
3 0 0 Gars
13 0 0 Gars
2 0 0 Gars
1 0 0 Gars
8 0 0 Gars
2 0 0 Gars
0 0 0 Fille
17 0 0 Gars
2 0 0 Fille
7 0 0 Gars
1 0 0 Fille
14 0 0 Gars
0 0 0 Fille
5 0 0 Fille
12 0 0 Fille
12 0 0 Gars
7 0 0 Gars
0 0 0 Gars
1 0 0 Fille
10 0 0 Gars
13 0 0 Fille
15 0 0 Fille

Arbitrage [section privée]

Conseil d'administration

David David-Alexandre Grignon
Président
@Messenger
Jocelyn Jocelyn Lévesque
Vice-président
@Messenger
Cindy Cindy Roy
Trésorière
@Messenger
Christian Christian Lavallée
Horaire
@Messenger
Maude Maude Lallemand
Secrétaire
@Messenger
Fouad Fouad Mchachti
Arbitrage et Site Internet
@Messenger