Ligue Été Saison 2024 (S2)

Division A

Rank Teams Played Points Won Lost Drawn Current form For Against GD
1 Guillevin 10 103.5 7 2 1 LWWWW 54 18 36
2 Jean Coutu 10 103.5 7 2 1 WLWDW 52 34 18
3 Multi-Services 10 88 5 3 2 DLLWW 62 43 19
4 IG Gest. Patrimoine 10 77.5 5 4 1 LWWDL 42 40 2
5 Slush Puppie 10 61.5 3 6 1 DWLLL 31 45 -14
6 UQAT 10 52 0 10 0 LLLLL 40 101 -61

Division B

Rank Teams Played Points Won Lost Drawn Current form For Against GD
1 Accès Toyota 1 10 109 9 1 0 WLWWW 51 20 31
2 Agnico Eagle 10 90 5 3 2 WWLDD 36 27 9
3 Goût Gueule 10 83.5 4 5 1 LWLWD 31 36 -5
4 Moreau 10 77.5 4 5 1 WLWDL 27 37 -10
5 Paul Hallé 10 68 4 6 0 LLWLW 31 42 -11
6 S-P Camionneur 10 65 2 8 0 LWLLL 30 44 -14

Division C

Rank Teams Played Points Won Lost Drawn Current form For Against GD
1 Glencore 10 106 9 1 0 WWWWW 52 21 31
2 Métal Marquis 10 99 8 2 0 WWLWL 48 34 14
3 Enduits Gamache 10 87.5 5 4 1 LWWWW 47 37 10
4 H2Lab 10 71.5 2 7 1 LLWLL 37 56 -19
5 Adria PS 10 62 4 6 0 WLLLW 28 32 -4
6 MP Solutions 10 55 1 9 0 LLLLL 20 52 -32